常州中人冷暖设备工程有限公司

常州大金空调,常州大金中央空调,常州大金,常州大金空调旗舰店

13813672465
0519-68952922

R系列(二级能效)

详细描述

产品特点


特有康达效应气流、避免冷风直吹,康达效应气流最远送风距离远至9米,11.0kW大容量制热能力灵活适用41平米宽广室内空间

 

技术参数

 

 

系列 E-MAX 7 系列
HP(匹数) 大1HP 大1.5HP 大1HP 大1.5HP 大1HP 大1.5HP 大1HP 大1.5HP
型号 室内机 FTXR225RCNW
FTXR225RCNN
FTXR235RCNW
FTXR235RCNN
FTXR225RCNW
FTXR225RCNN
ATXR235RCNW
ATXR235RCNN
FTXR226RCDW
FTXR226RCDN
FTXR236RCDW
FTXR236RCDN
ATXR226RC-W
ATXR226RC-N
ATXR236RC-W
ATXR236RC-N
室外机 RXR225RCN RXR235RCN AXR225RCN AXR235RCN RXR226RCD RXR236RCD AXR226RC AXR236RC
遥控器 ARC480A2 ARC480A2 ARC480A2 ARC480A2
电源  单相220V,50Hz 单相220V,50Hz 单相220V,50Hz 单相220V,50Hz
适用面积 (制冷/制热) 10~16/8~15 14~19/10~18 10~16/8~15 14~19/10~18 10~16/8~15 14~21.5/11~20 10~16/8~15 14~21.5/10~18
制冷量 (min-max) kW 2.5(0.9~3.2) 3.5(1.02~3.8) 2.5(0.9~3.2) 3.5(1.02~3.8) 2.6(0.9~3.2) 3.6(1.03~4.3) 2.6(0.9~3.2) 3.6(1.03~4.3)
制热量 (min-max) kW 3.4(0.86~4.4) 4.2(0.9~5.4) 3.4(0.86~4.4) 4.2(0.9~5.4) 3.4(0.86~4.4) 4.5(0.85~5.8) 3.4(0.86~4.4) 4.5(0.85~5.8)
APF(全年能源消耗效率)*2 W·h/(W·h)  4.49 4.19 4.49 4.19 4.49 4.22 4.49 4.22
尺寸 (H×W×D) 室内机 287x 795 x 227 287x 795 x 227 287x 795 x 227 287x 795 x 227
室外机 550 x 675 x324(含凸起处:550×740×337) 550 x 675 x324(含凸起处:550×740×337) 550 x 675 x324(含凸起处:550×740×337) 550 x 675 x324(含凸起处:550×740×337)
重量 室内机/室外机 kg 9 /24 9/27 9 /24 9/27 9 /24 10/27 9 /24 10/27

 

*1  适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同.
*2  APF依据国家标准GB21455-2013得出.