德国斯立德(SIILID)常州区运营中心
服务热线:0519-88099080
产品特点 Product Specialty
康达效应气流,3D立体气流,广角度垂直叶片,极速运转,强力运转,室内机静音运转,防霉运转,UP-钛光催化过滤网,防霉空气过滤网,省电运转,超低待机能耗仅2W,拒绝电辅热更安全
技术参数
系列 | E-MAX 7 系列 | E-MAX 7 系列 | |||||||||
HP(匹数) | 3HP | 3HP | |||||||||
型号 | 室内机 | FTXR272PC-W | FTZR272PC-N | ||||||||
室外机 | RXR272PC | RZR272PC | |||||||||
遥控器 | ARC480A2 | ||||||||||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 29-41/21-38 | 29-41/21-38 | |||||||
电源 | 单相220V,50Hz | ||||||||||
制冷量 | (min-max) | kW | 7.2(2.15~8.2) | 7.2(2.15~8.2) | |||||||
制热量 | (min-max) | kW | 9.0(1.9~11.0) | 9.0(1.9~11.0) | |||||||
APF(全年能源消耗效率) *2 | W·h/(W·h) | 3.6 | 3.6 | ||||||||
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 295×990×266 | ||||||||
室外机 | ㎜ | 735×870×320 (含凸起处:735×954×368) | |||||||||
重量 | 室内机/室外机 | kg | 16/47 | 16/47 |
*1 适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同.
*2 APF依据国家标准GB21455-2013得出.